MILITARY PAYMENT CERTIFICATES
SERIES 481, 1954

Obv. Rev. Inventory Date Denomination Pick # Grade Notes Loc. Sell
9368 20.6.1954 to 25.5.1954 5 Cents M22 Uncirculated Series 481 2 @ $27.50 22 55.00
9369 20.6.1954 to 25.5.1954 5 Cents M22 Extremely Fine Series 481 5 @ $9.00 22 45.00
11636
20.6.1954 to 25.5.1954 5 Cents M22 Extremely Fine Series 481 22 9.00
9370 20.6.1954 to 25.5.1954 5 Cents M22 Very Fine Series 481 7 @ 5.50 22 38.50
11637 20.6.1954 to 25.5.1954 5 Cents M22 Very Fine Series 481 6 @ 5.50 22 31.50
21180
20.6.1954 to 25.5.1954 5 Cents M22 Very Fine Series 481 22 5.50
9371 20.6.1954 to 25.5.1954 5 Cents M22 Fine Series 481 13 @ $2.00 22 26.00
8273 20.6.1954 to 25.5.1954 5 Cents M22 About Uncirculated Series 481 22 15.00
11638
20.6.1954 to 25.5.1954 5 Cents M22 Fine Series 481 4 @ $2.00 22 8.00
5446 20.6.1954 to 25.5.1954 5 Cents M22 Uncirculated Series 481 22 35.00
5447 20.6.1954 to 25.5.1954 5 Cents M22 Very Fine Series 481 2 @ 5.50 each 22 11.00
5448 20.6.1954 to 25.5.1954 5 Cents M22 Fine Series 481 9 @ 2.00 each 22 18.00
5449 20.6.1954 to 25.5.1954 5 Cents M22 Very Good Series 481 5 @ 1.50 each 22 7.50
21181
20.6.1954 to 25.5.1954 10 Cents M23 Uncirculated Series 481 22 35.00
21182 20.6.1954 to 25.5.1954 10 Cents M23 Extremely Fine Series 481 22 15.00
11639 20.6.1954 to 25.5.1954 10 Cents M23 Extremely Fine Series 481 2 @ $15.00 22 30.00
11640 20.6.1954 to 25.5.1954 10 Cents M23 Very Fine Series 481 4 @ $8.50 22 34.00
9372 20.6.1954 to 25.5.1954 10 Cents M23 Very Fine Series 481 3 @ $8.50 22 17.00
21183
20.6.1954 to 25.5.1954 10 Cents M23 Very Fine Series 481 22 8.00
9373 20.6.1954 to 25.5.1954 10 Cents M23 Fine Series 481 10 @ 2.50 22 25.00
11641 20.6.1954 to 25.5.1954 10 Cents M23 Fine Series 481 9 @ 2.50 22 22.50
21184 20.6.1954 to 25.5.1954 10 Cents M23 Fine Series 481 3 @ $2.50 22 7.50
5450 20.6.1954 to 25.5.1954 10 Cents M23 Very Fine Series 481 2 @ $8.50 22 17.00
5451 20.6.1954 to 25.5.1954 10 Cents M23 Fine Series 481 4 @ $2.50 22 10.00
5452 20.6.1954 to 25.5.1954 10 Cents M23 Very Good Series 481 3 @ $1.50 22 4.50
5453 20.6.1954 to 25.5.1954 25 Cents M24 Fine Series 481 22 10.00
5454 20.6.1954 to 25.5.1954 25 Cents M24 Very Good Series 481 4@5.00 each 22 20.00
6496
20.6.1954 to 25.5.1954 25 Cents M24 Uncirculated Series 481 22 60.00
9374 20.6.1954 to 25.5.1954 25 Cents M24 Extremely Fine Series 481 2 @ $25.00 22 50.00
21185 20.6.1954 to 25.5.1954 25 Cents M24 Extremely Fine Series 481 22 $25.00
9375 20.6.1954 to 25.5.1954 25 Cents M24 Very Fine Series 481 2 @ $17.50 22 35.00
11642 20.6.1954 to 25.5.1954 25 Cents M24 Very Fine Series 481 3 @ $17.50 22 52.50
9376 20.6.1954 to 25.5.1954 25 Cents M24 Fine Series 481 5 @ 10.00 22 50.00
11832 20.6.1954 to 25.5.1954 25 Cents M24 Fine Series 481 4 @ $10.00 22 $40.00
21186
20.6.1954 to 25.5.1954 25 Cents M24 Fine Series 481 22 10.00
21187 20.6.1954 to 25.5.1954 25 Cents M24 Very Good Series 481 22 6.00
6497 20.6.1954 to 25.5.1954 50 Cents M25 Uncirculated Series 481 22 275.00
9377 20.6.1954 to 25.5.1954 50 Cents M25 Extremely Fine Series 481 2 @ $55.00 22 110.00
21188 20.6.1954 to 25.5.1954 50 Cents M25 Very Fine Series 481 22 30.00
21189 20.6.1954 to 25.5.1954 50 Cents M25 Very Fine Series 481 22 30.00
9378 20.6.1954 to 25.5.1954 50 Cents M25 Fine Series 481 8 @ 10.00 22 80.00
11643 20.6.1954 to 25.5.1954 50 Cents M25 Fine Series 481 3 @ 10.00 22 30.00
8274 20.6.1954 to 25.5.1954 50 Cents M25 Uncirculated Series 481 22 125.00
6498 20.6.1954 to 25.5.1954 One Dollar M26 About Uncirculated Series 481 22 200.00
9379 20.6.1954 to 25.5.1954 One Dollar M26 Fine Series 481 5 @ $20.00 22 100.00
11644 20.6.1954 to 25.5.1954 One Dollar M26 Fine Series 481 5 @ $20.00 22 100.00
21190 20.6.1954 to 25.5.1954 One Dollar M26 Fine Series 481 22 20.00
21191
20.6.1954 to 25.5.1954 One Dollar M26 Fine Series 481 22 20.00
21192 20.6.1954 to 25.5.1954 One Dollar M26 Fine Series 481 22 20.00
21193 20.6.1954 to 25.5.1954 One Dollar M26 Very Good Series 481 4 @ $12.00 22 48.00
5455 20.6.1954 to 25.5.1954 One Dollar M26 Fine Series 481 22 20.00
5456
20.6.1954 to 25.5.1954 5c, 10c,25c,50c, $1.00 M22-M26 Fine Series 481 Set of 5 22 65.00
6499 20.6.1954 to 25.5.1954 Five Dollars M27 Very Fine Series 481 22 350.00
11833 20.6.1954 to 25.5.1954 Five Dollars M27 Fine Series 481 22 $80.00
6500 20.6.1954 to 25.5.1954 Ten Dollars M28 Extremely Fine Series 481 22 300.00
21194 20.6.1954 to 25.5.1954 Ten Dollars M28 Very Fine Series 481 22 85.00
21195 20.6.1954 to 25.5.1954 Ten Dollars M28 Very Fine Series 481 22 85.00
21196
20.6.1954 to 25.5.1954 Ten Dollars M28 Fine Series 481 22 35.00
21197
20.6.1954 to 25.5.1954 Ten Dollars M28 Fine Series 481 22 35.00
21198 20.6.1954 to 25.5.1954 Ten Dollars M28 Fine Series 481 22 35.00
21199
20.6.1954 to 25.5.1954 Ten Dollars M28 Fine Series 481 22 35.00
21200 20.6.1954 to 25.5.1954 Ten Dollars M28 Fine Series 481 22 35.00
5668 20.6.1954 to 25.5.1954 Ten Dollars M28 Fine Series 481 22 35.00
Date of last update: 10/31/2023